Konsolengeräte
Konsolengeräte sind ideal wenn der Heizbetrieb gleichermaßen wie der Kühlbetrieb benötigt wird. Während beim Kühlbetrieb nur der obere Louver gekühlte Luft auslässt, öffnet das Gerät im Heizbetrieb auf Wunsch auch die untere Klappe und bläst warme Luft horizontal aus.
ANWENDUNGSBEREICH NUR VERBUNDSYSTEME
Kühlen | 2,2-5,6 kW |
Heizen | 2,5-6,3 kW |
Schallpegel | 26-47 dB |
Volumenstrom | 282-726 m³/h |
H x B x T | 60x70x22cm |
Leistungsdaten | ••• Hochleistungs-Wärmetauscher ••• Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende ••• Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator ••• Auto Diagnosesystem |
Bedienung | ••• Infrarot Fernbedienung beigepackt ••• On/Off Timer ••• Automatik Modus ••• Hi Power ••• Quiet ••• Preset ••• Comfort Sleep ••• Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC |
Charakteristik | ••• Hochleistungs-Wärmetauscher ••• Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende ••• Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator ••• Auto Diagnosesystem ••• Zwei Luftauslässe ••• Optimale Luftverteilung im Heizbetrieb ••• Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter |
Referenzen zu Konsolengeräte
Miller Optik Wörgl
Ein hochwertiges Raumklima ist in jedem Geschäftslokal ein Muss. Deshalb investierte das Tiroler Familienunternehmen Miller Optics bei der Generalsanierung der Wörgler Filiale in TOSHIBA-Qualität.
mehr erfahren